| 참조번호 | 품목분류과-106959 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-04-14 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9031.80-9099 |
| 품명 | Picus sonic tomograph(나무 내부 조사장비) ; Picus |
| 물품설명 | ㅇ 물품형태 (화주 제시 설명서 및 카탈로그)@§ Tray with module, metal pin Pocket PC, Hammer, pliers strap, @§measuring tape, power supply, program CD가 suitcase에 셋트 포장@§ ㅇ 기능 및 용도 (화주 제시 설명서 및 카탈로그)@§ 나무(수목)에 초음파(사람이 들을 수 없는 주파수 대역)를 발진 시켜 @§내부를 통과한 신호를 수신하여 이를 분석하여 나무 내부의 썩음정도를 파@§악하는 기기@§ @§ ㅇ 구성요소 및 기능@§ ① Tray with module : 음파를 발진시키고 수신하는 기기@§ ② metal pin : 나무표면에 직접 박아넣어 음파를 전달하고 수신하는 센@§서(Tray with module과 케이블로 연결)@§ ③ Pocket PC : 수신된 신호를 소프트웨어를 통하여 분석@§ ④ Hammer, pliers : 핀을 나무에 박아 넣거나 빼는 장비@§ ⑤ strap, measuring tape : 나무의 둘레 등을 측정@§ ⑥ power supply : 전원공급장치@§ ⑦ program CD : 나무의 썩음정도를 분석하는 소프트웨어 |
| 결정사유 |
ㅇ본 물품은 Tray with module, metal pin Pocket PC, Hammer, pliers strap, measuring tape, power supply, program CD가 suitcase에 셋트 포장 된 물품으로 통칙3(b)에 의거 주요한 특성은 실제 음파를 발진하고 수신하 는 기기인 Tray with module(metal pin포함)에 있으며 ㅇ나무(수목)에 초음파를 발진시켜 내부를 통과한 신호를 수신하고 이를 소 프트웨어를 통하여 나무내부의 단층을 형상화하여 내부의 썩음정도를 파악 하는 기기이므로 제90류의 다른 호에 분류되지 아니한 기타의 측정 또는 검 사용의 기기로 보아 (9031.80-9099)에 분류<통칙3 및 6> |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |