| 참조번호 | 품목분류과-106879 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-04-05 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9027.10-0000 |
| 품명 | Universal Chemcassette Analyzer ; Q410-005720 |
| 물품설명 | ㅇ 기능 및 용도@§- 가스의 누출 여부를 분석하는 모듈로서 Chemcassette의 용지에 도포된 화@§학약품은 특정 가스 또는 특정 가스 Family에 반응하여 변색이 되므로 특@§정 가스의 누출여부를 파악할 수 있으며 변색된 양을 Check하여 디지털 값@§으로 본체(미제시 물품)에 보내주게 됨@§- 반도체 제조 공장 내에서 독성 가스가 누출될 경우 신속하게 누출 여부@§를 검출하여 감시자에게 알려 주기 위한 TGMS(Toxic Gas Monitoring @§System ; 독성 가스 모니텅링 시스템)의 핵심 모듈임@§ㅇ 주요 구성요소 및 기능@§- Optic Block Assembly : Target Point에서 흡입된 공기가 특수 Chemical@§이 도포된 Chemcassette 용지를 통과하면서 변색된 상태를 Check하여 @§Digital Signal로 본체(미제시 물품)의 PCB로 보냄@§- Chemcassette Take Up Reel : Chemcassette를 take-up하는 기능@§- RFID Reader : Chemcassette에 장착된 RFID의 Data를 읽는 기능@§- Filter Housing : Filter를 장착하는 부분 |
| 결정사유 |
ㅇ 관세율표 해석에 관한 통칙 2가에서는 “각 호에 게기된 물품에는 불완 전 또는 미완성의 물품이 제시된 상태에서 완전 또는 완성된 물품의 본질적 인 특성을 지니고 있으면 그 불완전 또는 미완성의 물품이 포함되는 것으 로 보며.....”라고 규정하고 있고, - 관세율표 제9027호에는 “가스 또는 매연 분석용 기기”를 규정하고 있 는 바, ㅇ 본 물품은 Chemcassette의 용지에 도포된 화학약품의 변색에 의거 특정 가스의 누출여부 및 누출량을 Check하는 가스 분석 모듈로 비록 표시부를 갖추고 있지는 않지만 가스 또는 매연 분석용 기기의 본질적인 특성을 갖 춘 것으로 인정됨 ㅇ 따라서 통칙2가의 규정에 의거 가스 또는 매연 분석용 기기(9027.10- 0000)로 분류 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |