| 참조번호 | 품목분류과-106778 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-03-21 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 8543.11-0000 |
| 품명 | Ion Implantation System ; ISDR7392V2(원산지 ; Japan) |
| 물품설명 | ㅇ 기능 및 용도@§- AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode)의 TFT(Thin Film @§Transistor) 형성시 Glass 기판 상의 다결정 실리콘(p-Si) 박막 속에 @§Dopant 이온을 주입하여 p-Si 박막의 막질을 변화(면저항 감소) 시키는 장@§비@§* AMOLED : TFT를 각각 화소부 스위치로 사용하여 화소부에 증착된 유기 @§EL (Electro-Luminescence) 박막을 발광시켜 화면을 구현하는 디스플레이@§ㅇ 작동원리@§- DC 전원이 걸린 진공 챔버 속에 Dopant Source Gas(PH3/H2, B2H6/H2)를 @§주입해 Plasma 상태를 만들고 이 Plasma 속의 Dopant 이온들(PHx+, B2Hx+)@§에 판형태의 전극을 이용, 전기장을 가해주어 장방형의 빔 형태로 가속시킴@§- 최대크기 370*470㎜ 유기기판 위에 증착, 결정화된 p-Si 박막에 상기의 @§이온빔을 조사하면 p-Si 박막속의 Si 원자속에 Dopant 이온이 첨가되어 전@§자 또는 정공 등의 Carrier 들을 증가시킴으로서 p-Si 박막의 저항을 감소@§시킴 |
| 결정사유 |
ㅇ 관세율표 제8543호는 기타의 전기기기(이류의 다른 호에 분류되지 아니 한 것으로서 고유의 기능을 가진 것에 한한다)를 규정하고 - 제8543.11 소호에 “반도체재료 도핑용 이온 주입기”를 규정하고 있는 바, ㅇ 본 물품은 DC 전원이 걸린 진공 챔버 속에 Dopant Source Gas를 주입해 Plasma 상태를 만들고 Plasma 속의 Dopant 이온에 판형태의 전극을 이용, 전기장을 가해주어 장방형의 빔 형태로 가속시키는 기기로 제85류의 다른 호에 분류되지 아니하는 기타의 전기기기이며, - OLED 디스플레이라는 평판디스플레이를 제조하는 기기로 반도체 제조용 기기에는 해당 하지 아니하나 Glass 상의 반도체 재료인 p-Si 박막속에 Dopant 이온(PHx+, B2Hx+)을 주입하는 것이므로 반도체 재료 (semiconductor materials) 도핑용 이온주입기에는 해당 ㅇ 따라서, 통칙1의 규정에 의거 반도체재료 도핑용 이온주입기(8543.11- 0000)로 분류 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |