| 참조번호 | 품목분류과-106777 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-03-21 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9031.80-9099 |
| 품명 | Profiler(α-Step) ; Toho FP-20CX(원산지 ; Japan) |
| 물품설명 | ㅇ 기능 및 용도@§- AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode) 제작시 식각 공정 @§후 박막의 단차(식각 공정 후 형성된 패턴의 깊이를 말함)를 측정하는 기기@§* AMOLED : TFT(Thin Film Transistor)를 각각 화소부 스위치로 사용하여 @§화소부에 증착된 유기 EL(Electro-Luminescence) 박막을 발광시켜 화면을 @§구현하는 디스플레이@§ㅇ 작동원리@§- Stylus(탐침)로 Glass에 긁힘이 가지 않는 힘으로 접촉하여 표면의 형상@§을 Scan하면서 LVDC(Linear Voltage Differential Capacitor)라는 Sensor@§를 이용하여 표면형상을 따라 움직이는 정도를 Voltage 차이로 측정하고 @§A/D Converter를 거쳐 Digital 신호로 변환하여 Computer에서 길이 단위로 @§측정(최소 측정단위 0.1㎚~130㎛) |
| 결정사유 |
ㅇ 관세율표 제9031호는 기타의 측정 또는 검사용의 기기(이 류의 다른 호 에 분류되지 아니한 것에 한한다)를 규정하고 있는 바, ㅇ 본 물품은 AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode) 제작 시 식각 공정 후 박막의 단차(식각 공정 후 형성된 패턴의 깊이를 말함)를 탐침의 움직이는 정도에 의한 Voltage 차이로 측정하는 기기로 제9017호의 수지식의 길이 측정용구, 제9030호의 전기적 량의 측정 또는 검사용의 기 기 등으로 분류되지 아니하는 기타의 측정 또는 검사용의 기기에 해당 ㅇ 따라서, 통칙1의 규정에 의거 기타의 측정 또는 검사용의 기기(9031.80- 9099)로 분류 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |