| 참조번호 | 품목분류과-106768 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-03-20 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9031.41-9000 |
| 품명 | Mask Thickness & CD Measurement System ; 3700RT |
| 물품설명 | ㅇ 기능 및 용도 (신청인 작성 물품설명서)@§ - PR이나 메탈 막이 형성된 마스크의 두께 및 선폭을 측정@§ ㅇ 구성요소별 기능@§ ① Chamber : Mask에 형성된 PR이나 메탈의 두께 및 선폭을 측정하는 곳@§ ② Robot : 장비내부에 장착되어 마스크를 Chamber로 이송하는 장치@§ ③ Spectrometer Unit : 디텍터가 내장되어 광원을 파장대별로 검출 및 @§분석@§ ④ Optic Generator : 190~1,000nm의 광원을 발생@§ ⑤ Operation Panel : 장비의 동작제어 및 측정된 데이터 입출력@§ ⑥ SMIF System : Mask의 청정을 유지하기 위한 곳으로서 로더에 안착@§된 마스크 카셋트를 오픈하여 마스크를 꺼내는 곳@§@§ ㅇ 작동원리(신청인 작성 물품설명서)@§ ① 측정하고자 하는 마스크를 카셋트 로더부에 장착@§ ② 마스크 카셋트를 SMIF System을 이용하여 오픈@§ ③ 로보트를 이용하여 챔버로 마스크를 이송@§ ④ 마스크에 190~1,000nm의 광원을 조사@§ ⑤ 마스크를 맞고 반사 및 투과 광원을 Spectrometer Unit를 이용하여 @§검출 및 분석하여 마스크 패턴의 두께 및 선폭을 측정@§ ⑥ 측정된 데이터를 그래픽으로 디스플레이 함 |
| 결정사유 |
본 물품은 측정원리가 광학식이며 마스크의 두께 및 선폭을 측정하는 기기 로서 제90류의 다른 호에 분류되지 아니하는 측정 또는 검사용의 기기이므 로 광학식의 포토마스크 또는 레티클 검사용의 기기로 보아 (9031.41- 9000)에 분류<통칙1 및 6> |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |