| 참조번호 | 품목분류과-106667 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-03-03 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9027.80-2090 |
| 품명 | Quartz Crystal Microbalance Impedance Analyzer(Z-500) |
| 물품설명 | ㅇ 기능 및 용도@§ - 금 또는 특수금속으로 코팅된 크리스탈센서(Quartz Crystal Sensor)를 @§측정부에 장착한 후 그 위에 가스상태나 액체상태의 시료를 흘려넣어 시간@§경과에 따라 시료가 센서표면에 코팅되어 미세한 질량의 변화가 생겨 이@§를 분석부의 Impedance Analyzer에서 전류(Frequency)의 변화로 감지하여 @§측정@§ - 표면화학, 전기화학, 바이오테크놀로지, LB(Langmuir- Blodgett)박막연@§구 등에서 미세한 질량변화에 따른 특성변화를 측정하는데 사용됨@§@§ㅇ 측정원리@§ - 기체상 또는 액체상에 있는 수정진동자의 공진주파수 변화(f), 퀄리티 @§팩터(Q, 수정진동자의 공진 퀄리티, 기체상태에서는 Q값이 높아지고 액체@§에서는 감쇄되어 낮아집니다), 및 진동에너지의 감쇄/손실(D,=1/Q)을 측정@§하여 분자의 결합, 해리, 중합등의 반응을 정량함 |
| 결정사유 |
ㅇ 관세율표 제9027.80소호에는 제9027호의 다른 소호에 분류되지 않는 기 타의 측정 또는 검사용의 기기가 분류되며 - 동해설서 (6)에서 “재료의 질량분석기”를 예시하고 있음 ㅇ 본 물품은 크리스탈센서(Quartz Crystal Sensor) 표면에 시료가 코팅되 어 나타나는 미세한 질량의 변화를 분석하는 기기로 제9027호의 다른 소호 에 분류되지 않는 기타 측정 또는 검사용의 기기(9027.80-2090)로 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |