| 참조번호 | 품목분류과-106618 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-02-22 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 1604.16-9000 |
| 품명 | PREPARATIONS OF ANCHOVIES;혼합해물베이스(MIXED SEAFOOD BASE);;;JAPAN |
| 물품설명 | ㅇ 구성 및 형태@§ - ①김과립 28.13%(포도당37%,유당31%,식염20%,김9%,효모엑기스3%,클로렐@§라분말0.1%), ②조미멸치 20.31%(건조멸치84%,설탕9%,양조간장4%,L-글루타@§민산나트륨2%), ③조미미역 18.75%(건조미역53%,식염19%,설탕17%,L-글루타@§민산나트륨10%,사과산0.1%,5"구아닐산나트륨0.1%,5’이노산산나트륨0.1%,@§호박산이나트륨0.03%), ④조미참깨 7.81%(백참깨68%,설탕15%,식염10%,L-글@§루타민산나트륨5%,복합조미료(VP-1)1%,유청칼슘1%), ⑤조미새우 7.81%(건@§조새우69%, 설탕11%, 쌀발효조미료(미림)10%,식염4%,L-글루타민산나트륨@§4%,홍국색소1%), ⑥구운절단김 7.81%(2×6,김100%), ⑦조미파래 4.69%(김@§49%,설탕15%,식염10%,L-글루타민산나트륨10%,물엿10%,복함조미료(뉴아미P)@§5%,호박산이나트륨1%,효모엑기스0.3%), ⑧조미다시마 4.69%(다시마40%,식@§염19%,양조식초10%,양조간장8%,쌀발효조미료(미림)8%,설탕6%,L-글루타민산@§나트륨2%,물엿2%,효모엑기스1%,복합조림료(뉴아미P)1%,호박산이나트륨1%,@§사과산1%,5’구아닐산나트륨0.5%,5’이노신산나트륨0.5%)로 혼합·조제한 @§흑색, 적색, 녹색 등의 플레이크가 혼합된 것@§ㅇ 용도@§ - 밥 등과 비벼먹는 후리가케용 원료 |
| 결정사유 |
ㅇ 관세율표 제16류 주2에서 이 류에 해당하는 조제식료품은 소시지·육 (肉)·설육(屑肉)·피·어류나 갑각류·연체동물·기타 수생무척추동물 또 는 이들 배합물의 함량이 전 중량의 100분의 20을 초과하여 함유하는 것 에 한하며, 위에 게기한 물품을 2종이상 함유하는 조제식료품인 경우에는 중량이 큰 성분에 따라 제16류의 해당호에 분류한다고 규정하고 있고, 제 1604호 용어는 조제 또는 저장처리한 어류 등을 규정 - 관세율표해설서 제1604호 (1)끓이거나 증기로 찌거나 굽거나·후라이 하 거나 볶거나 기타 방법으로 조리된 어류 등을 규정 ㅇ 본 물품은 멸치·새우의 함량이 20%를 초과하고, 이 중 어류인 멸치 함 량이 우세한 물품임 ㅇ 제16류 주2, 제1604호 용어 및 해설에 의거 조제한 멸치의 기타(제 1604.16-9000호)에 분류 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |