| 참조번호 | 품목분류과-106562 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-02-15 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9025.19-1000 |
| 품명 | Arrays of Peak Temperature Indicator ; APTI2210 |
| 물품설명 | ㅇ 기능 및 용도@§- 반도체 제조 공정 중의 Wafer에 전달되는 진행온도의 Peak값을 나타내 주@§는 센서로 40-185℃ 까지의 온도 영역대를 가지고 있음@§- Wafer위에 Indicator를 붙인 뒤 공정을 진행하고, 공정 진행 후 흰색에@§서 검게 표시된 부위로서 최대 전달 온도를 파악할 수 있음@§ㅇ 작동원리@§- Wafer에 Indicator를 붙인 뒤 공정을 진행하면@§- 센서에 전달된 온도 영역대가 검게 표시됨(40, 45 ---> 185℃ 순으로 도@§달 온도 표시)@§- 예를 들어, 공정 중 최대 도달 온도가 110℃ 였다면 110℃ 부위까지 검@§게 표시 |
| 결정사유 |
ㅇ 관세율표 제9025호에는 “온도계”를 규정하고 있는 바, ㅇ 본 물품은 Wafer에 전달되는 진행온도를 40-185℃ 까지의 온도 영역대 로 표시해주는 물품으로 온도계에 해당 ㅇ 따라서 통칙1의 규정에 의거 온도계(9025.19-1000)로 분류 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |