| 참조번호 | 품목분류과-106552 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-02-14 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9027.80-1000 |
| 품명 | D.O Meter(용존산소 측정기) ; MOCA 3600/120 |
| 물품설명 | ㅇ 기능 및 용도@§- 반도체 제조에 사용하는 초순수(D.I Water)내에 존재하는 용존산소 농도@§를 측정@§ㅇ 주요 구성요소 및 기능@§- Flow Chamber : Sensor에 채워져 있는 전해액이 멤브레인의 손상에 의하@§여 샘플로 유입되어 화학적인 불순물이 되는 것을 차단@§- 시료 Cell : Sampleing된 초순수를 멤브레인을 통해 통과시키는 장치@§- Thermal Conductivity Sensor : 시료 Cell을 통과한 초순수내의 산소농도@§를 측정하는 센서@§- Display Panel : Sensor에서 측정된 산소 농도를 전기적 신호변환 및 @§Display하는 판넬 |
| 결정사유 |
ㅇ 근거(분류요건) - 관세율표 제9027호에는 “물리 또는 화학 분석용의 기기”를 규정하고 있 고, - 관세율표해설서 제9027호 (12)에는 “산소계 : 액체중의 용존산소 (dissolved oxygen)를 측정하는 것이며.....용존산소와 탈륨과의 화학반응 (전해질전도도의 변환의 측정, measurement of the change in electorlytic conductivity)을 이용하는 것이 있다”를 본 호에 포함되는 물품으로 해설하고 있음 ㅇ 입증 - 본 물품은 Thermal Conductivity Sensor를 이용하여 초순수내의 용존산 소 농도를 측정하는 장비로 산소계에 해당하는 물품임 ㅇ 주장 - 따라서 통칙1의 규정에 의거 기타의 물리분석용 또는 화학분석용의 기기 (9027.80-1000)로 분류 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |