| 참조번호 | 품목분류과-106446 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-01-27 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9013.80-9000 |
| 품명 | Single window fiber coupler ; SWFC5101P1111 |
| 물품설명 | ㅇ 기능 및 용도@§- EDFA(erbium doped fiber amplifier)로 입출력되는 광신호를 감시하기 위@§해 일부의 광신호를 분리하는데 사용됨@§* 인가되는 신호의 99%는 본래의 용도로 사용되어 지고 나머지 1%의 신호@§를 분리해 광신호의 파워 레벨을 모니터링 함@§ㅇ 주요 구성요소 및 기능@§- Optical Fiber(1*2) : Fiber 구성에 따라서 Coupling Ratio가 바뀜@§- Quartz tube : 유리관으로서 Fiber고정 및 열효율을 향상시킴@§- Package case |
| 결정사유 |
ㅇ관세율표 제9013호에는 “기타의 광학기기(이류의 다른 호에 분류되지 아 니한 것에 한한다)”를 규정하고 있음 ㅇ본 물품은 Quartz tube에 의해 고정되는 Optical Fiber(1*2)의 구성에 의 거 광신호를 분리하는 기기로 광섬유 등의 광학용품으로 구성된 광학기기 에 해당 ㅇ따라서 통칙1의 규정에 의거 기타의 광학기기(9013.80-9000)로 분류 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |