| 참조번호 | 품목분류과-106417 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-01-26 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9027.10-0000 |
| 품명 | Residual Gas Analyzer(잔존가스분석기) : Transpector2 |
| 물품설명 | ㅇ 구성요소 @§ ① Power 공급부@§ ② 가스 검출센서@§@§ ㅇ 기능 및 용도 @§ 반도체 장비 중 이온주입설비의 챔버(Chamber)내의 잔존가스 분석용으@§로 사용@§ ※ 이온 주입설비 : 반도체 공정에서 특정 이온의 불순물을 웨이퍼상에 @§주입시키는 공정@§ @§ ㅇ 작동원리@§ ① 이온주입설비의 각 챔버에 부착@§ ② 검출부를 통하여 검출된 가스를 RF Power를 이용하여 이온화 시킨 후@§ ③ 질량분석 방법에 의하여 잔존 가스를 분석 |
| 결정사유 |
ㅇ 관세율표 제9027.10소호의 용어에 가스 또는 매연 분석용 기기가 특게 되어 있으며, 동 해설서 제9027호에 “(ⅵ) 수소염중의 탄화수소의 이온 화”의 원리에 의하여 작동되는 가스분석기를 예시하고 있음 ㅇ따라서 본 물품은 반도체 장비 중 이온주입설비의 챔버(Chamber)내의 잔 존가스를 분석하는 기기 이므로 가스분석기로 보아 9027.10-0000호에 분류< 통칙1 및 6> |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |