| 참조번호 | 품목분류과-106300 |
|---|---|
| 시행일자 | 2006-01-05 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | HSK9030.82-0000 |
| 품명 | Image Sensor Test system ; IP750EMP |
| 물품설명 | ㅇ 구성요소 및 기능@§ ① Pattern Generator : Chip에 인가할 전기적 신호를 생성하는 장치@§ ② Power Supply : 본체에서 사용할 전원을 공급하는 장치@§ ③ Signal Converter : Chip에서 나오는 전기적 신호를 D/A 또는 A/D신@§호로 변환@§ ④ Memory Board : 변환된 신호를 저장@§ ⑤ Control PC : 본체를 제어 @§ @§ ㅇ 기능 및 용도@§ - Image Sensor역할을 하는 반도체 die(웨이퍼상태)를 전기적 특성 검사@§를 실시하여 양, 불량을 검사하는 장비@§@§ ㅇ 동작원리@§ - 사용자가 Chip(웨이퍼)에 맞는 신호를 컴퓨터를 이용하여 입력@§ - 입력된 신호가 Pattern Generator를 통해 Die(웨이퍼)에 전달@§ - Die(웨이퍼)에 출력되는 신호를 Signal Converter로 test하기 위한 신@§호로 변환@§ - 기준값과 비교하여 양, 불량을 판정 |
| 결정사유 |
ㅇ 관세율표 제9030호는 전기적량의 측정 또는 검사용의 기기가 분류되며, 제9030.82-0000에 “반도체 웨이퍼 또는 소자의 측정 또는 검사용의 것” 이 분류됨 ㅇ 따라서 본 물품은 Image Sensor역할을 하는 반도체 die(웨이퍼상태)에 대하여 전기적 특성 검사를 실시하여 양, 불량을 검사하는 기기이므로 반도 체웨이퍼 또는 소자의 측정 또는 검사용의 기기로 보아 HSK9030.82-0000에 분류<통칙1 및 6> |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |