| 참조번호 | 품목분류과-105366 |
|---|---|
| 시행일자 | 2005-09-09 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | HSK9031.41-9000호에 분류한다. |
| 품명 | Film Stress Measurement System(막질 스트레스 측정기) ; FSM 900TC |
| 물품설명 | ㅇ 기능 및 용도@§- Wafer 표면에 Laser Beam을 투사하여 굴절 정도를 감지하므로서 Wafer의 @§휨 정도를 측정하는 기기@§ㅇ 주요 구성요소별 기능@§- Main Console : Laser Scan을 이용하여 Wafer의 휨 정도를 측정@§- Auto Loader(Wafer Stage) : Cassette에서 Main Console로 Wafer를 운반@§- Display@§ㅇ 작동원리@§- Wafer가 Stage로 이동되어 오면 Laser Beam이 Wafer 표면으로 투사하여 @§굴절된 정도를 Mirror를 통해 Detector가 감지하여 컴퓨터로 데이터를 송신@§하면 Software에서 수신된 데이터를 가지고 환산하여 Wafer의 휨 정도를 모@§니터로 보여 줌 |
| 결정사유 |
ㅇ 관세율표 제9031.41호에는 기타 광학식의 반도체 웨이퍼 검사용 기기를 분류하도록 규정하고 있는 바, ㅇ 본 물품은 Laser의 굴절이라는 광학원리를 이용하여 반도체 웨이퍼의 휨 정도를 검사하는 기기로 광학식의 반도체 웨이퍼 검사용 기기에 해당하 므로 HSK9031.41-9000호에 분류한다. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |