| 참조번호 | 품목분류과-105344 |
|---|---|
| 시행일자 | 2005-09-08 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | HSK9031.41-9000호에 분류 |
| 품명 | ION Dose Measurement System(이온 주입량 측정기) : TP-630XP |
| 물품설명 | ㅇ 주요구성요소 및 용도@§ - Wafer의 전기적 특성인 전극형성에 필요한 이온(불순물 : 붕소, 인, 비@§소등)이 Wafer에 얼마나 주입되었는지(이온개수)를 계측하고, 박막의 두께@§(Å)를 측정하는 장비로 반도체 제조에 사용됨@§ - Main Frame부 : 측정 Process가 진행되고, 측정된 Data를 저장 및 @§Display함@§ • ① Pump Laser : 웨이퍼이 주입된 이온을 활성화시키기 위해 에너지@§를 가해 주는 역할@§ • ② Probe Laser : Pump Laser에 의해 이온이 활성화된 Wafer에 @§Thermal Wave Signal Detector가 감지할 수 있는 파장대역의 Signal을 조@§사@§ • ③ Thermal Wave Signal Detector : Probe Laser에서 조사된 Signal@§을 맞고 반사하는 2차 Signal을 감지하여 Wafer내 이온주입량을 측정@§ - Auto Loader부 : Robot를 이용하여 Wafer를 Wafer Cassette에서 Main @§Frame의 Stage로 이송하는 장치. Robot와 Wafer Cassette로 구성됨.@§@§ㅇ 측정원리@§ - Wafer를 Loader부에 위치시키고 장비를 실행하면 Robot에 의해 Wafer@§가 Main Frame의 Stage로 이동되어 측정이 시작@§ - ① Pump Laser와 ② Probe Laser에서 Wafer에 Laser를 조사한 후 Wafer@§에서 반사되는 Probe Laser의 Signal을 ③ Thermal Wave Signal Detector@§가 감지하고, 감지된 data를 이용하여 Wafer내 이온 주입정도를 측정@§ - 측정이 끝나면 Robot가 Wafer를 Unlaoder 부위로 운반 |
| 결정사유 |
ㅇ 제9027.80-20호는 점도·포로서티·팽창·표면장력 등의 측정 또는 검 사용의 기기는 점도 등은 물질 또는 재료가 갖고 있는 고유의 물리적 특성 을 측정하는 기기이나, 본 장비는 웨이퍼 표면의 이온농도 및 박막특성(두 께)를 측정하는 것으로 이는 어떤 물질이 갖고 있는 고유의 물리적 특성 을 측정하는 것으로 볼 수 없고, ㅇ 제9030.82호의 반도체웨이퍼 또는 소자의 측정 또는 검사용의 기기는 전기적 량의 측정 또는 검사방식의 것이나, 본 장비는 반도체 제조공정에 서 이온주입후 이러한 이온화된 불순물(Dopant)의 농도(개수)와 박막특성 을 측정하는 기기로 제9030호의 측정 또는 검사용기기로 볼 수 없음. ㅇ 따라서, 관세율표 제9031호에는 “기타의 측정 또는 검사용의 기기(이 류의 다른 호에 분류되지 아니한 것에 한한다)”가, 제9031.4소호에는 “기타 광학식의 기기”가 분류되며 - 본 장비는 Wafer (Un)Loader부를 갖춘 광학식의 반도체웨이퍼 표면위 의 이온화된 불순물의 농도와 박막의 두께를 표시하는 기기로 다른 호에 게기되어 있지 않은 기타의 측정 또는 검사용의 기기이므로 HSK9031.41- 9000호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |