| 참조번호 | 품목분류과-105345 |
|---|---|
| 시행일자 | 2005-09-08 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | HSK9031.80-9091호에 분류 |
| 품명 | Surface Profiler(웨이퍼 표면굴곡 측정기) : P340 |
| 물품설명 | ㅇ 주요구성요소 및 용도@§ - 반도체 제조공정중 Wafer 표면상의 굴곡을 측정하는 장비로 주로 @§Etching공정후 Metal의 굴곡 및 CMP 공정후 Wafer 표면의 균일성@§(Uniformity)을 측정함.@§ - Main Frame부 : 설비의 본체로 Wafer의 굴곡을 측정하는 부분@§ - Loader부 : Robot를 이용하여 Wafer를 Main Frame의 Stage로 이송하는 @§장치. Robot와 Cassette Plate로 구성됨.장비모습@§굴곡모습@§@§ㅇ 측정원리@§ - Wafer를 Loader부에 위치시키고 장비를 실행하면 Robot에 의해 Wafer@§가 Main Frame의 Stage로 이동되어 측정이 시작@§ - 다이아몬드 재질의 Probe(탐침)가 Wafer 표면을 문지르듯이 지나가면@§서 Wafer 굴곡에 의해 발생하는 진동에 따른 Signal(전기적 신호)을 측정@§ - 측정된 Signal(전기적 신호)은 화상으로 변환되어 Wafer의 굴곡상태가 @§화면으로 Display됨 |
| 결정사유 |
ㅇ 관세율표 제9031호에는 “기타의 측정 또는 검사용의 기기”가 분류되 며 - 동해설서 (Ⅰ) (A)에서 “(20) 표면완성가공시험용기기에서 : 표면상태 계측용으로 사용된다. ..... 전기식에서 사파이어 또는 다이아몬드의 픽업 이 측정면 위를 이동하여, 면의 요철(irregularity)을 전위로 변환시킨 다. 픽업의 상하운동은 압전기결정에 의하여 전위로 변환되거나 또는 간접 적으로 축전기나 유도기의 치(値)를 변화시킴으로써 전위로 변환된다. 이 전위를 증폭시켜 측정한다. .......... ”라고 규정하고 있음. ㅇ 따라서, 본 물품은 광학식이 아닌 Wafer (Un)Loader부를 갖춘 기타 반 도체제조용의 측정 또는 검사용기기로 HSK9031.80-9091호에 분류함. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |