| 참조번호 | 품목분류과-105277 |
|---|---|
| 시행일자 | 2005-08-26 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 8517.50-7090 |
| 품명 | Pluglink Ethernet Wall Mount ; PL9640-ETH |
| 물품설명 | ㅇ 구성 및 형태@§ - 전원콘센트에 바로 꽂을 수 있도록 플러그가 있고 네트워크에 연결@§할 수 있도록 Ethernet 포트를 갖고 있으며, 여러 개의 IC, 컨덴서, 다이@§오드, 저항, 트랜스포머 등이 2개의 PCB위에 납땜으로 실장되어 있는 물품@§ - 크기 : 7.6(L)×5.7(W)×3.8(H)cm@§ - 무게 : 227g@§ ㅇ 기능 및 용도@§ - AC 전력선(powerline)에 연결되어 전력선의 전기신호는 제거하고 통@§신용 데이터 신호(아날로그)만 분리하여 PC등이 인식할 수 있도록 디지털@§신호로 바꾸어 주고, PC등으로부터 생성된 디지털신호를 아날로그신호로 @§변환하여 전력선에 실어 보내는 기능을 수행@§ - 홈네트워크, 원격 배전반 제어 및 검침, 초고속 인터넷 엑세스 망 등@§(기존의 LAN선을 전력선으로 대체 가능)@§ ㅇ 사양@§ - 프로토콜 : TCP/IP@§ - 인터페이스 : Ethernet(RJ-45)@§ - 통신속도 : 최고 14Mbps@§ - 보안 : 56-bit DES 부호체제@§ - 전원 : 110/230V@§ - QoS(Quality of Service), 데이터 에러검출 및 보정기능 내장@§ - 통신거리 : 최고 500미터 |
| 결정사유 |
ㅇ 관세율표 제8517.50-7030호는 “모뎀(모뎀카드를 포함한다)”을 규정 하고 있고, - 동호에 대하여 관세율표해설서는 “이 기기는 반송전류 및 아날로그 나 디지털신호에 의한 광선빔의 변조에 기초를 두고 있다. 반송통신 변조 기술, 펄스부호변조(PCM) 또는 기타 디지털 시스템을 사용한다. 이 기기 는 모든 종류의 정보(문자, 그래픽, 화상 기타 자료 등)의 전송에 사용된 다. 이 기기에는 다음의 것이 포함된다. ···· (B)변조기와 복조기가 결합된 것(변복조기 ; modem) ····”라고 규정하고 있음 ㅇ 본 물품은 AC 전원의 콘센트에 플러그로 연결되어 전력선의 전기신호 는 제거하고 통신용 데이터 신호(아날로그)만 분리하여 PC등이 인식할 수 있도록 디지털신호로 바꾸어 주고, PC등으로부터 생성된 디지털신호를 아 날로그신호로 변환하여 전력선에 실어 보내는 외장형 모뎀기능을 수행하 는 물품이므로 - 관세율표의해석에관한통칙 1에 의거 HSK8517.50-7030호에 분류함 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |