| 참조번호 | 품목분류과-105154 |
|---|---|
| 시행일자 | 2005-08-10 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | ①·②번물품은 HSK8541.40-9020호에 분류하고, ③번물품은 HSK8543.89-9020호에 분류 |
| 품명 | Photo diode aray ; ① PN-4349-38/80, ② PN-2-254, ③ PN-4349-40 |
| 물품설명 | ㅇ 물품개요@§ - 엔코더 또는 프린터 등에 결합되어 회전속도 및 위치 감지를 위해 사용@§되는 물품@§ㅇ 구성 및 형태@§ - ①번물품 : 12*9mm 인쇄회로 위에 1개의 Photo diode chip을 실장한 형@§태@§ - ②번물품 : 31*11mm 인쇄회로 위에 3개의 Photo diode chip을 실장한 @§형태@§ - ③번물품 : 지름 38mm 인쇄회로 위에 1개의 Photo diode chip과 3개의 @§축전기 및 3개의 저항기를 실장한 형태@§ㅇ 기능 및 용도@§ - 발광소자(LED) 등에서 발생된 빛(적외선)을 수광하여 전기신호로 변환@§하는 기능을 가지 물품으로, 발광소자와 본 물품사이의 물체를 감지하여 회@§전속도 또는 위치 검출을 위해 사용 |
| 결정사유 |
ㅇ 관세율표 제8541호는 “감광성반도체디바이스(광전지는 모듈, 패널에 조 립되었는지 여부와 관계없이 포함)”가 분류되고, - 동 해설서에서는 “광선이 PN접합을 두들길 때, 저항이 변경되는 것” 으로 규정하고 있고, “단순한 소자를 부착한 패널 또는 모듈을 제외”하도 록 규정하고 있음 ㅇ 본 물품중 ①·②번물품은 인쇄회로 위에 광전다이오드로 구성된 물품으 로 제8541호의 용어에 따라 광전지(HSK8541.40-9020호)에 분류하고 - ③번물품은 인쇄회로 위에 광전다이오드 및 축전기, 저항기를 추가 장 착하여 결합한 형태의 물품으로 기타의 고유한 기능을 가진 전기기기중 광 센서(HSK8543.89-9020호)로 분류 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |