| 참조번호 | 품목분류과-105095 |
|---|---|
| 시행일자 | 2005-08-02 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | HSK9030.40-9000 |
| 품명 | Bluetooth Tester ; N4010A |
| 물품설명 | ㅇ 기능 및 용도@§ 근거리에 있는 컴퓨터, 휴대폰, 가전제품 등을 무선으로 연결하여 쌍@§방향으로 실시간 통신을 하기위해 만들어진 규격@§Bluetooth 기능이 내장된 휴대용 단말기(PDA, Mobile Phone)를 유선 또는 @§무선으로 연결하여, 해당 단말기내 Bluetooth의 송신부 특성과 수신부 특성@§을 국제규격에 맞게 각 항목별로 측정@§@§ ㅇ 측정항목 @§ ① Output Power : 블루투스 단말기가 송출하는 전력(최대파워와 평균@§파워)측정@§ ② Power Control : 블루투스 단말기에 따라 송출하는 파워가 각 단계@§별로 제대로 조절이 되고 있는지 여부를 측정@§ ③ Modulation Characteristics : 블루투스 단말기의 변조특성 측정@§ ④ ICFT(Initial Carrier Frequency Tolerance) : 블루투스 단말기의 @§송신 반송파의 정확도 측정@§ ⑤ Carrier Frequency Drift : 블루투스 단말기의 1패킷내에서의 송신 @§반송파의 흔들림을 측정@§ ⑥ Sensitivity : 송신부에서 보낸 비트 혹은 패킷(음성과 동 영상 신@§호에 사용하는 데이터)를 수신부에서 비교하여 손실을 확인하여 수신감도@§를 측정)@§ ④ Audio mode : 잡음측정 |
| 결정사유 |
ㅇ 본 물품은 블루투스 통신 전용 측정장비로서 블루투스 단말기가 송출하 는 전력(최대파워와 평균파워)측정, 반송파의 정확도 및 흔들림 측정, 변조 특성 측정, 송신부에서 보낸 비트 혹은 패킷을 수신부에서 비교 손실을 확 인하여 수신감도 및 잡음 등을 측정하는 기기 임 ㅇ 본 품은 특정 전기적량을 측정하도록 설계된 기기이므로 HS 9030호 에 속하며 9030.3, 9030.40 또는 9030.8 소호로 분류될 수 있는 바, ㅇ 기록 장치 없이 전압, 전류, 저항 또는 전력을 측정하는 기기는 9030.3 소호에 해당하고, 전압, 전류, 저항, 전력이외의 전기적량을 측정하 는 기기는 기록장치 유무에 관계없이 제9030.8소호에 해당되고, 전기통신 과 관련된 전기적량을 측정 및 검사하는 기기는 9030.40 소호에 해당됨 ㅇ 따라서 본 물품은 전기통신과 관련된 전기적량을 측정하는 기기이므 로 통칙1과 6에 의거 전기통신용으로 특별히 설계제작된 기기가 분류되는 HSK9030.40-9000호에 분류한다. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |