| 참조번호 | 품목분류과-102908 |
|---|---|
| 시행일자 | 2005-01-21 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | HSK8471.60-2011에 분류한다. |
| 품명 | Laser Beam Printer : OCE Varioprinter 2090(VP2090), 2070(VP2070) |
| 물품설명 | ㅇ 구조 및 형태@§자동자료처리기계(PC)와 연결하여 고해상도(600DPI)의 흑백을 출력하는 @§Laser Beam Printer로써 프린터 및 스캔, 복사를 제어하는 Controller@§(DAC)가 기본적으로 내장되어있으며, Controller에 Network Print 환경에@§서도 출력이 가능하도록 Ethernet UTP, via TCP/IP 포트가 장착되어 있는 @§프린터, 스캔, 복사기능을 수행하는 Multifuction Machine@§@§ㅇ OCE Varioprinter 2090(VP2090)사양@§- Input Scanner/ADF (스캔 및 자동문서공급)@§스캔용지 : 최소A5, 최대A3@§스캔속도 : 분당 56매(A4 기준)@§적재용량 : 75매@§가능용지무게 : 60~170g/㎡@§- Input Paper trays(용지공급장치)@§용량 : 4단 트레이(총매수 4,600매)@§용지규격 : A4-A3@§- Production(출력)@§출력속도 : 분당 85매(A4기준)@§출력용지크기 : 최소A4, 최대 A3@§기타 : 자동용지 선택 및 줌기능(25%~400%)@§- Network Connectivity(네트워크 접속) : Ethernet UTP, via TCP/IP@§@§ㅇ OCE Varioprinter 2070(VP2070)사양@§- Input Scanner/ADF (스캔 및 자동문서공급)@§스캔용지 : 최소A5, 최대A3@§스캔속도 : 분당 54매(A4 기준)@§적재용량 : 50매@§가능용지무게 : 60~170g/㎡@§- Input Paper trays(용지공급장치)@§용량 : 4단 트레이(총매수 3,700매)@§용지규격 : A4-A3@§- Production(출력)@§출력속도 : 분당 62매(A4기준)@§출력용지크기 : 최소A4, 최대 A3@§기타 : 자동용지 선택 및 줌기능(25%~400%)@§- Print Server : DAC(Digital Access Controller), 1.1GHz Celeron CPU, @§128MB, 20GB Hard Disk@§- Network Connectivity(네트워크 접속)Ethernet UTP, via TCP/IP@§@§ㅇ 주요구성요소@§- Engine : 스캐너 또는 Controller에서 들어오는 Data를 종이에 토너를 @§이용하여 정착시켜 주는 장치@§- Scanner : 복사할 원본을 읽어내어 Digital 신호화 하는 장치@§- Controller(SI) : System을 구동하기 위한 장치, Ethernet Card를 통해 @§PC에서 보내온 데이터를 프린터 전용 언어로 Engine으로 보내주는 장치@§- PIM Module : 용지를 공급하는 부분과 출력된 용지가 쌓이는 장치 |
| 결정사유 |
ㅇ 본품은 스캐너 및 프린터(제8471호), 복사기(제9009호)기능을 수행하 는 다기능복합기로 ㅇ 제16부 주3은 제84류 또는 제85류에 해당하는 종류의 기기에 적용되는 규정이나, 본 품의 복사기의 기능은 제18부에 해당하는 기기이므로 제16 부 주3(통칙1)을 적용할 수 없음 ㅇ 본품은 하나의 기기가 프린터, 스캐너 및 복사기의 3가지 기능을 가진 디지탈다기능복합기로 각각의 기능은 동등한 기능을 가진 것이므로 협의 의 호 우선원칙을 적용할 수 없음(통칙3가 배제이유) ㅇ 통칙3나는 동일한 물품이 둘이상의 호에 분류되는 경우 이들 물품에 본 질적인 특성을 부여하는 구성요소로 분류한다고 규정하고 있는 바, ㅇ 본품은 컨트롤러에서 광학이미지를 디지탈데이타로 변환한 신호를 프린 터엔진에 전송하면, 감광체에서 프린터이미지를 재생하는 기기로 그 기술 의 기반은 디지털방식의 레이저프린터의 기술에 기반을 둔 기기에 해당되 며. ㅇ 본품이 수행하는 기능 중 스캔기능은 복사기의 입력부와 자동자료처리 기계의 입력장치를 구성하는 부분으로 이는 두가지 기계의 기능을 함께 수 행하는 부분에 해당하고 스캔의 기능이 출력의 기능에 떨어지므로 이를 본 질적인 기능으로 볼 수없고, 복사기능은 프린터엔진과 스캔장치를 활용한 기능이므로 주기능이 될 수 없음. ㅇ 따라서 디지털방식의 레이저프린터의 기술에 기반을 두고 있고 자동자 료처리기계와 직접적으로 연결되며 자동자료처리기계에 의하여 전달된 Digital Data 신호를 저장 후 사람이 쉽게 인식할 수 있는 아날로그 신호 인 글이나 그림으로 변환하여 종이에 출력 하는 프린팅이 본질적인 기능이 므로 통칙3나에 따라 HSK8471.60-2011에 분류한다. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |