| 참조번호 | 품목분류과-101654 |
|---|---|
| 시행일자 | 2004-09-24 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | HSK 1207.40-0000호에 분류한다. |
| 품명 | Sesamum seeds, broken;;;PR.CHNA |
| 물품설명 | ㅇ 참깨를 열처리후 분쇄한 것으로 1.25mm 금속망체 통과율이 약 92.8%임@§ @§ㅇ 분석내용 @§- 성상 : 파쇄되지 않은 원형의 참깨가 일부 혼재되어 있는 미갈색 거친 @§분말상. @§- 1.25㎜ 금속망체 통과비율(중량%) : 78.95% - 제출 시료량 약250g 임 @§ 시료 152g 미통과 잔류분 32g @§ → 참깨분말의 기준에 부적합 @§- 참깨분말의 기준[관세청 감정 22701-1072 "92.05.14호 공문의거]@§ ① HS 1207 호의 "파쇄한 참깨" 라 함은 1.25㎜ 금속망체를 @§ 통과하는 중량비율이 95% 미만인 것을 말하며@§ ② HS 1208 호의"참깨분(조분)" 이라 함은 1.25㎜ 금속망체를 @§ 통과하는 중량비율이 95% 이상인 것을 말함 |
| 결정사유 |
ㅇ 관세율표 제 12류 주 1에 "제1207호에는 특히 .... 참깨,...을 포함한 다고 규정하고 있고 ㅇ 관세율표 해설서 제12류 총설에 "제1201호 내지 제1207호에는 식용 또 는 공업용 유지를 채취(압착법 또는 용제법에 의해)하는 데 쓰이는 종류 의 종자와 과실이 분류된다(이들은 파종용 또 기타용으로 제시되는 것인 지 여부를 불문한다.)." 고 해설하고 있음. ㅇ 관세율표 제1207호의 용어에 "기타 채유용에 적합한 종자(파쇄한 것인 지의 여부를 불문한다)"를 규정하고 있고 관세율표 HS1207.40소호에 "참 깨" 를 규정하고 있음. ㅇ따라서 본품은 채유용에 적합한 종자인 검은참깨를 열처리후 분쇄한 것 으로 1.25mm 금속망체 통과율이 약 92.8%인 물품이므로 HSK1207.40-0000호 에 분류함 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |