| 참조번호 | 품목분류과-259 |
|---|---|
| 시행일자 | 2004-02-18 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9027.80-1000 |
| 품명 | Mobile mass spectrometer(상표명 : EM-640) |
| 물품설명 | 시료흡입장치, 분석기기(GC/MS)와 데이터제어처리 시스템(자동자료처리기계 및 소프트웨어)으로 구성된 장비로서 수입후에 차량, 선박, 헬리콥터 등에 탑재하여 긴급상황시 물, 공기, 토양(soil), 지표면(on surfaces) 등에 오염된 유기화학물질을 현장에서 신속?정확하게 GC/MS방식으로 성분확인 및 정량분석하는데 사용하는 이동식 분석장비. |
| 결정사유 | 본품은 각각의 기기가 함께 결합되어야 분석업무를 수행할 수 있는 이동식 차량 탑재용 분석기기로서, 전체가 하나의 시스템으로 일체형으로 구성되어 있으며, 각각의 기기가 상호 연동되어 제9027호(물리 또는 화학분석용의 기기)의 분석기능을 수행하도록 특수 설계, 제작된 분석기기임. 따라서 제90류주3 및 제16부주4에 의거 하나의 기능을 수행하는 화학분석용의 기기이므로 HSK 9027.80-1000호에 분류함. (2004년도 제2회 품목분류협의회 결정사항임) |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |