| 참조번호 | 품목분류47281-928 |
|---|---|
| 시행일자 | 2003-09-25 |
| 시행기관 | 관세청 |
| 결정세번 | 9031.49-9090 |
| 품명 | 3D Profilling System ; Interscan SIS Series ; SIS-1200A, SIS-2000 |
| 물품설명 | ㅇ 반도체웨이퍼, 금속, 고분자섬유, PCB등 정밀분야의 형상을 비파괴측정법(Non-destructive measurement)으로 미세형상 및 표면거칠기, surface profile 등을 3차원으로 측정하는 장비 |
| 결정사유 | ㅇ 3차원영상 재현방식은 물체의 밝고 어두운 정도를 나타내는 진폭과 물체의 위치를 나타내는 위상을 이용하여 3차원영상을 재현하는 기기로 9031호해설서에서는 본호에 분류되는 물품으로 광파간섭계, 광학식표면검사기, 윤곽투영기 등을 해설하고 있는 바, 본 품은 각종 기계의 부분품을 광원을 이용하여 3차원적으로 측정하는 타호에 분류되지 않는 기타의 측정, 검사용장비이므로 HSK 9031.49-9090호에 분류한다. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |