| 참조번호 | 감정22701-3497 |
|---|---|
| 시행일자 | 1990-10-23 |
| 시행기관 | 관세청 |
| 결정세번 | 9027.30-2000 |
| 품명 | Spectrophotometer Flastar Systemⓡ |
| 물품설명 | 5017 Sampler, 5010 Analyzer with 5023 Spectrometer 및 5032 Controller로 구성된 것으로 파장 400㎚∼700㎚범위의 가시광선 에너지를 시료와 표준액이 흡수한 량을 전기적량으로 변환, 비교 측정하여 정량분석하는 장치임. |
| 결정사유 | Controller로 구성된 것으로 액체시료를 Analyzer의 연속적인 이송액 흐름속으로 자동주입하여 검출기로 이송하면서 이 과정중 시료는 이송액과 시약용액에 의하여 혼합 및 확산되고 시료의 정량은 동일한 조건의 표준액과 상대적으로 비교되어 결정되는데 그 결과치를 도출하는 방법은 400㎚∼700㎚범위의 가시광선 에너지를 시료와 표준액이 흡수하는 에너지를 전기적량으로 변환하여 비교 측정하므로써 분석 결과치를 결정하는 것이 바, 이건물품은 분광광도계로 양이온 및 음이온 등을 정량분석하는 기기로 보아 그 특게된 호인 HS 9027.30-2000호에 분류. |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |