| 참조번호 | 감정22701-2366 |
|---|---|
| 시행일자 | 1988-09-21 |
| 시행기관 | 관세청 |
| 결정세번 | 8528.10-2000 |
| 품명 | Color Plotter |
| 물품설명 | 항법장치에 연결하여 사용되는 패쇄회로식 Color Monitor임 |
| 결정사유 | LORAN-C또는 위성항법장치와 함께 연결하여 사용되는 패쇄회로식 Color Monitor화면을 통하여 선박이 항해하는 항로, 어로지점, 항해목적까지의 방향등을 Display 시켜 눈으로 확인할 수 있으며 위도, 경도선, 눈금마크 등으로 배의 항적을 계속적으로 표시하며 Monitor 화면의 화상을 확대 또는 축소할 수 있는 패쇄회로식 Color Monitor인바, 관세율표 해설서 제8528호 (7)항에서 해설한 내용에 미루어 제 8528.10-2000호에 분류 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |