| 참조번호 | 감정22701-1799 |
|---|---|
| 시행일자 | 1988-07-22 |
| 시행기관 | 관세청 |
| 결정세번 | 2106.10-9000 |
| 품명 | Textured soy Protein;T.V.P ULTRA-Soy 2000-10 |
| 물품설명 | Protein 54%, Moisture 9%, Fat 1%, Crack Fiber 3%, Ash 6.5%, Carbohydrate 31.5% 등으로 이루어진 황갈색의 덩어리상 (Chip상) (size:7×4×2㎜) |
| 결정사유 | 식물성 대두를 이용하여 인조육으로 제조한 것으로 단백질함량 48% 이상이므로 HSK2106.10-9000호에 분류 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |