| 참조번호 | 품목분류과-103603 |
|---|---|
| 시행일자 | 2005-03-30 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9027.50-9000 |
| 품명 | Automatic Milk Bacteria Counter ; BactoScan FC100H |
| 물품설명 | ㅇ 기능 및 용도@§@§ - 원유(Law Milk)에 포함된 세균(Bacteria)수를 측정하여 원유의 위생 품@§질을 검사하는 장비로서 우유업체, 우유시험소 등에서 주로 사용하는 기기@§임@§@§ㅇ 작동원리@§@§ ① 원유(law milk)의 샘플 채취 @§ ② 원유(law milk)에 포함된 성분 중 박테리아를 제외한 성분을 제거하@§기 위하여 시약(Reagent)을 원유(law milk)와 혼합 @§ ③ Incubation Wheel 통과(50℃에서 8분간 배양) : ⓐ에서 ⓑ에 도 @§달하는 동안 원유(law milk)내 세균(박테리아)을 제외한 모든 성분(단@§백질 등)이 제거되면 형광염색약을 세균과 혼합(박테리 아의 DNA염색)@§ ④ Flow Cell에서 형광염색약과 세균(박테리아)이 혼합된 원유(law @§milk)에 레이저 빔을 조사하면 빛의 산란 현상에 의하여 염색된 세균의 경@§우 붉은 빛을 방출@§ ⑤ Detector(광전변환장치)에서 빛을 감지하여 전기신호로 변환@§ ⑥ 컴퓨터를 통하여 박테리아의 수를 확인할 수 있음@§ ※ 측정원리 : Flow Cytometry@§ 형광염색약과 세균이 혼합된 원유에 레이저 빔을 조사(照射)하면 염색@§된 세균의 경우 붉은 빛을 방출염색@§된 세균의 경우 붉은 빛을 방출 |
| 결정사유 |
ㅇ 본 품은 원유(law milk)내에 있는 다른 성분은 제거하고 박테리아만을 추출하여 형광염색약과 혼합하면 박테리아의 DNA가 염색되는데 여기에 레이 저 빔을 조사(照射)하면 빛의 산란현상에 의하여 염색된 박테리아에서 붉 은 빛을 방출하는데 이를 Detector를 통하여 검출(빛의 신호를 전기적 신호 로 변환)하여 원유(law milk)속에 포함되어 있는 세균(박테리아)의 수를 측 정하는 기기 임 ㅇ 관세율표 제9027호에는 물리 또는 화학분석용의 기기가 분류되며 제 9027.50소호에 자외선, 가시광선, 적외선을 사용하는 기기가 분류됨 ㅇ 본 품은 레이저(증폭된 빛)를 조사하여 형광물질에 산란되는 빛을 전 기적 신호로 변환시켜 액체속에 함유된 물질의 수를 측정하는 기기이므로 정량분석용의 기기의 범주에 포함되며 - WCO 상품 데이터베이스에서 “인터페이스로 컴퓨터와 연결되어 유동체 에 함유된 마이크로 단위의 파티클의 수와 사이즈를 측정하는데 사용되는 기기로 빛의 세기를 포토다이오드를 이용하여 전압으로 변환하여 출력하는 Contamination Sampler”를 제9027.50에 분류토록 하고 있음 ㅇ 따라서 본 물품은 기타의 물리 또는 화학 분석용의 기기가 분류되는 HSK9027.50-9000에 분류한다 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |