| 참조번호 | 품목분류과-103268 |
|---|---|
| 시행일자 | 2005-03-02 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9030.83-0000 |
| 품명 | Source Meter ; 2400 Series |
| 물품설명 | ㅇ 구조 및 형태@§- DC 전원을 공급하는 Power Supply Unit와 전압, 전류, 저항 측정 Unit가 @§일체구조로 되어 있으며@§- 전면 좌측에는 전원공급값 또는 측정값을 표시하는 디스플레이장치와 전@§압 또는 전류 공급을 제어하는 제어판과 측정값을 표시하기 위한 제어판으@§로 나뉘어져 있고 우측에는 전압, 전류의 출력 및 저항, 전압, 전류의 측@§정 Source을 입력받는 4개의 단자가 장착되어 있음.@§- 후면에는 각종 인터페이스 장치와 전원 플러그, 전면의 단자와 동일한 기@§능을 수행하는 단자가 별도로 장착되어 있음@§@§ㅇ 기능 및 용도@§- DC 전원을 공급하는 "Power Supply"기능 및 전압, 전류, 저항을 측정하@§는 “다기능 측정기” 기능 및 측정된 값을 저장(최고5000개)하는 기능을 @§수행@§- 이산 반도체 소자, 각종 IC, 레이저다이오드, 감광성 반도체 디바이스 , @§전자부품 등에 대해 저전압, 고전압, 저저항, 고저항 시험, DC테스트, 전@§류-전압 특성측정 등에 사용@§@§ㅇ 내부장치 구성@§- 전원부 : 220V 교류 또는 110V 교류 라인 전압이 인가되면 회로 내부에@§서 필요한 여러 가지 종류의 직류 전원으로 변환@§- 아날로그부 : 전압, 전류 출력 및 측정을 실제적으로 담당하는 회로로서 @§입력단, 출력단, 보호회로, 피드백 회로 등과 같은 부분으로 구성@§- 디지털부 : 아날로그부를 통해 받은 디지털신호를 Microprocessor가 연산@§하여 디스플레이 하도록 해주며, 이때 받은 디지털신호(측정값)은 별도의 @§RAM에 저장되고 측정값이 보존되도록 별도의 배터리가 장착하고 있어 전원@§공급이 중단되어도 데이터가 보존되도록 특별히 설계되어 있고 필요시 수시@§로 저장된 측정값을 컴퓨터에 전송할 수 있음.@§@§ㅇ 제품의 특징@§- 고속의 직류 전류 및 전압의 테스트를 위한 설계 @§- 표준, 고전압, 고전류, 고전력 또는 펄스 모드 소스 및 측정기능 @§- 20W 부터 1000W까지 소스 가능 @§- 4-quadrant 동작 @§- 51/2-디지트 분해능과 0.012% 기본 정확도 @§- 프로그램 가능한 I-소스 및 V-클램프에 6-선식 저항 측정 기능 @§- GPIB를 통해 41/2-디지트에서 1000readings/sec @§- 고속 양/불 판정을 위한 내장형 비교기 내장 @§- 고속 선별(binning) 및 핸들러와의 연결을 위한 디지털I/O 제공 |
| 결정사유 |
ㅇ 본품은 전원공급(제8504호), 전기적량의 측정, 검사(제9030호)기능을 수 행하는 다기능복합기기로 ㅇ 제16부 주3은 제84류 또는 제85류에 해당하는 종류의 기기에 적용되는 규정이나, 본 품의 전기적량의 측정, 검사 기능은 제18부에 해당하는 기기 이므로 제16부 주3(통칙1)을 적용할 수 없음 ㅇ 본품은 하나의 기기가 전원공급, 전기적량의 측정, 검사의 2가지 기능 을 가진 다기능복합기기로 각각의 기능은 동등한 기능을 가진 것이므로 협 의의 호 우선원칙을 적용할 수 없음(통칙3가 배제이유) ㅇ 통칙3나는 동일한 물품이 둘이상의 호에 분류되는 경우 이들 물품에 본 질적인 특성을 부여하는 구성요소로 분류한다고 규정하고 있는 바, ㅇ 본품의 전원공급기능은 전류, 전압, 저항측정을 보다 더 정밀하고 편리 하게 하기위한 제공하는 부수적인 기능이고 본질적인 특성을 부여하는 주기 능은 정밀한 전류, 전압, 저항 측정과 같은 전기적량의 측정 검사이므로 본 품은 제9030호에 분류됨 ㅇ 본품은 측정한 전기적 신호값을 마이크로프로세서에서 연산, 제어하여 디지털값으로 환산하기 위해 데이터의 일시적 저장장소인 SDAM(Buffer Momory)외에 별로로 측정결과값을 연속적으로 저장(최대5000개)하기 위한 메모리를 가지고 있고 추후에 측정값을 재생하기 위해 전원이 끊겨도 기록 이 보존되도록 전원공급 배터리와 회로로 연결되어 있는 전기적 기기 구조 로 되어 있으므로 기록장치를 갖춘기기에 해당함 ㅇ 따라서 본품은 기록장치를 갖춘 기타의 전기적량의 측정, 검사기기이므 로 관세율표 해설에 관한 통칙3(나) 및 통칙6에의거 HSK9030.83-000000에 분류함 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |