| 참조번호 | 품목분류과-101430 |
|---|---|
| 시행일자 | 2004-09-07 |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 9002.90-9090 |
| 품명 | Inspec Step Interferometer(모델 : Special) |
| 물품설명 | ᄋ 기능 및 용도@§@§ - 마스크위에 120개의 렌즈가 부착된 물품으로 마스크상의 일정한 상을 @§렌즈를 통과하는 빛의 성질을 이용해 웨이퍼 상에 형성시키는 물품인 노광@§기(Stepper)에 부착하여 사용@§@§ - 일반 반도체 제조용 MASK와 형태가 동일하며 MASK와 동일하게 노광장비@§(스테퍼)를 이용하여 사진을 찍는 역할을 수행하나, 부가적으로 렌즈가 추@§가된 마스크로서 웨이퍼에 이중으로 사진을 찍어서 그 오차로 찍힌 사이즈@§를 검토하여 노광장비의 성능(정밀도)을 test 하는 도구(tool)임@§@§ ㅇ 구성요소@§ - 120개의 작은렌즈와 렌즈를 고정시켜 주는 렌즈 프레임@§ - 일정한 상이 그려진 마스크@§ - 렌즈 밑부분의 간격을 벌려주는 space plate@§ - 기타(렌즈 스페이서, 측면두께 보정용 유리)@§@§@§ ※ 물품에 대한 사실확인(2004. 7. 23. 삼성전자 기흥공장 출장)@§@§ - 본 품은 일정한 상이 그려진 마스크(가로20㎝ × 세로20㎝ 크기)에 @§120개의 렌즈가 부착된 형태로서 노광기내에 부착하여 사용되며 노광기로@§서 웨이퍼에 마스크의 상을 이중으로 사진을 찍어 그 오차를 통해 노광기@§에 설치된 렌즈가 정확하게 성능을 발휘할 수 있는지을 사전에 알아보는 도@§구 임(120개의 렌즈를 통한 빛의 간섭현상을 이용)@§@§ - 본 품은 품명이 Interferometer(간섭계)로 되어 있으나 마스크와 @§렌즈로 구성되어 제시된 물품이므로 구성요소나 기능 및 용도로 판단해 볼 @§때 간섭현상을 이용한 물품이기는 하나 계측 또는 분석장비 등이 없이 제시@§되었기 때문에 제9031호에 분류되는 광파간섭계 및 제9027호에 분류되는 굴@§절 측정용 광파간섭계에 분류될 수 없는 물품 임 |
| 결정사유 |
ㅇ 본 품은 마스크위에 120개의 렌즈가 부착된 물품으로 마스크상의 일정 한 상을 렌즈를 통과하는 빛의 성질을 이용해 웨이퍼 상에 형성시키는 기계 인 노광기(Stepper)에 부착하여 사용하는 물품으로서, 일반 반도체 제조용 MASK와 동일하게 노광장비(스테퍼)를 이용하여 사진을 찍는 역할을 수행하 나, 부가적으로 렌즈가 추가된 마스크로서 웨이퍼에 이중으로 사진을 찍어 서 그 오차로 찍힌 사이즈를 검토하여 노광장비의 성능(정밀도)을 Test하 는 도구(tool)임 ㅇ 관세율표 제9002호는 각종 재료제의 렌즈·프리즘·반사경과 기타의 광학용품(장착된 것으로서 기기의 부분품으로 또는 기기에 부착하여 사용하 는 것에 한하며, 광학적으로 연마하지 아니한 유리제의 것을 제외한다)이 분류되는 호로서 - 동 해설서 제9002호에 의하면 “이 호에 해당되는 물품은 주로 특정 의 기기 또는 기기의 부분품을 구성하기 위하여 다른 부분에 부착시키도록 설계제작된 물품”이 해당됨을 해설하고 있고, 동 해설서 제90류 총설(Ⅲ) 부분품과 부속품(류 주2)에서 “제9001호 또는 제9002호의 광학용품은 그들 이 부착될 기기에 관계없이 당해 호에 분류한다”고 설명하고 있음 ㅇ 본 품은 마스크와 렌즈로 구성된 물품이지만 중요한 특성은 렌즈에 있으므로 관세율표해석에관한통칙3(b)의 규정에 의거 광학용품으로 분류되 며, 반도체 제조용기기인 노광기의 성능(정밀도)을 Test하는 장비(Tool)로 서 반도체 제조에 직접적으로 공하는 물품이 아니므로 반도체제조용으로 볼 수 없음 ㅇ 따라서 본 품은 광학적으로 연마된 유리제의 광학용품으로서 프레임 으로 기기에 부착하는 기타의 광학용품으로 보아 HSK9002.90-9090호에 분 류한다 |
| 이미지건수 | 0 |
| 관련 이미지 |