기본세율정보
| 국가 | 한국 | 해당년도 | 2026년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품목번호 | 8703.70-2000 |
|
단위(중량/수량) | KG / U | |||||
| 품명 | 국문 | 중고차 | |||||||
| 영문 | Used | ||||||||
| 간이정액환급 | |||||||||
| 감면 | |||||||||
원산지
|
원산지표시대상 ( Y ) [ 적정표시방법 ] | ||||||||
|
|||||||||
세율
| 구분기호 | 2026년 |
관세구분
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10% | 기본세율 | ||||
| C | 8% | WTO협정세율 | ||||
| R | 0% | 최빈국특혜관세 | ||||
| U | 0% | 북한산 | ||||
| FAE1 | 0% | 한ㆍUAE CEPA(선택1) | ||||
| FAS1 | 0% | 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | ||||
| FASPH1 | 5% | 한ㆍ아세안 FTA상호대응세율(필리핀1) | ||||
| FAU1 | 0% | 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | ||||
| FCA1 | 0% | 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | ||||
| FCECR1 | 0% | 한ㆍ중미 FTA협정세율_코스타리카(선택1) | ||||
| FCEHN1 | 0% | 한ㆍ중미 FTA협정세율_온두라스(선택1) | ||||
| FCENI1 | 0% | 한ㆍ중미 FTA협정세율_니카라과(선택1) | ||||
| FCEPA1 | 0% | 한ㆍ중미 FTA협정세율_파나마(선택1) | ||||
| FCESV1 | 0% | 한ㆍ중미 FTA협정세율_엘살바도르(선택1) | ||||
| FCL1 | 0% | 한ㆍ칠레FTA협정세율(선택1) | ||||
| FCN1 | 8% | 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | ||||
| FCN2 | 0% | 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택2) | ||||
| FCO1 | 0% | 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | ||||
| FEF1 | 0% | 한ㆍEFTA FTA협정세율(선택1) | ||||
| FEU1 | 0% / 0% | 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | ||||
| FGB1 | 0% / 0% | 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | ||||
| FID1 | 0% | 한ㆍ인도네시아 CEPA(선택1) | ||||
| FIL1 | 0% | 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | ||||
| FIN1 | 0% | 한ㆍ인도 FTA협정세율(선택1) | ||||
| FKH1 | 0% | 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | ||||
| FNZ1 | 0% | 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | ||||
| FPE1 | 0% | 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | ||||
| FPH1 | 0% | 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | ||||
| FRCAS1 | 0% | RCEP협정세율_아세안(선택1) | ||||
| FRCAU1 | 0% | RCEP협정세율_호주(선택1) | ||||
| FRCNZ1 | 0% | RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | ||||
| FSG1 | 0% | 한ㆍ싱가포르FTA협정세율(선택1) | ||||
| FTR1 | 0% | 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | ||||
| FUS1 | 0% | 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | ||||
| FVN1 | 0% | 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | ||||
내국세
|
There were no results found. | |||||
※ HS 10단위 세율은 민원인 편의를 위해 제공하는 것으로 법적 효과가 없으니 참고만 하시기 바랍니다.
* 전략물자 관련 정보는 단순 참고사항으로 전략물자 등 해당여부는 전략물자 수출입고시(산업통상부)
별표1~별표4를 확인하시기 바랍니다.
요건사항
전략물자
| 전략물자 분류번호 |
품명 | 전략물자통제명 | 모델규격명 | 전략물자 통제상세내용 |
제조자상호 | 비고내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| There were no results found. |
별표1~별표4를 확인하시기 바랍니다.
기타
| There were no results found. |